DIN 466 – Tırtıllı Somun

Kategoriler:

Açıklama

d M 1
M 1,2
M1,4
M 1,6
M 2
M 2,5
M 3
P (pitch) 0,25 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5
ds 2,8 3 3,5 3,8 4,5 5 6
dk 5,5 6 7 7,5 9 11 12
k 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5
h 3,5 4 4,7 5 5,3 6,5 7,5
d M 3,5 M 4    M 5    M 6
M 8
M 10
P (pitch) 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5
ds 7 8 10 12 16 20
dk 14 16 20 24 30 36
k 3 3,5 4 5 6 8
h 8,5 9,5 11,5 15 18 23
Malzeme Çeşitleri Çelik (5)
  Paslanmaz
Pirinç
 
Yüzey Koruma Çeşitleri Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi)
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.