DIN 7504 – K Altıköşe Rondela Başlı Matkap Uçlu Vida

Kategoriler:

Açıklama

d 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
P (pitch) 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
dp (max) 2,3 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
dc (max) 6,3 8,3 8,3 8,8 10,5 11 13,5
c (min) 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 1 1
k 2,8 3,4 3,4 4,1 4,3 5,4 5,9
s 4 5,5 5,5 7 8 8 10
l 9,5-19 9,5-25 13-38 13-38 13-50 16-50 19-50
Saç Kalınlığı
Sheet Thickness
Blechdicke
0,7-1,9 0,7-2,25 0,7-2,4 1,75-3 1,75-4,4 1,75-5,25 2-6
Malzeme Çeşitleri Çelik (Yüzey Sertleştirilmiş)
 
Yüzey Koruma Çeşitleri Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi)
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.